Ranking de Clubes del Interior
Información complementaria
Período: 01/01/2007 a 31/12/2007
Realizado por el Grupo de Investigación y Estadísticas del Fútbol del Interior (GIEFI).
Todos los Derechos Reservados.
Para
la confección del presente Ranking se dispone de información de 407
clubes de 54 Ligas.
A
continuación se listan las ligas de cuyos clubes se dispone de información
total en el período considerado.
Asimismo, se da cuenta de las ligas de cuyos clubes no se dispone de la totalidad de la información en el período considerado.
Si alguien dispone de información de la actividad desarrollada en estas ligas, comuníquese con nosotros, enviando un mail a futboldelinterior@gmail.com
Fecha de Publicación: 29 de mayo de 2008.
Ligas con información en el Ranking
Ligas Capitales
| Artigas | Art |
| Canelones | Can |
| Melo | Cel |
| Colonia | Col |
| Durazno | Dur |
| Trinidad | Flo |
| Florida | Flr |
| Minas | Lav |
| Maldonado | Mal |
| Paysandú | Pay |
| Fray Bentos | Rio |
| Rivera | Riv |
| Rocha | Roc |
| Salto | Sal |
| San José | San |
| Mercedes | Sor |
| Tacuarembó | Tac |
| Treinta y Tres | TyT |
Ligas No Capitales
| Baltasar Brum | Art |
| Liga Reg. del Sur | Can |
| Liga Reg. del Este | Can |
| Tala | Can |
| Aceguá | Cel |
| Pueblo Noblía | Cel |
| Río Branco | Cel |
| Agraciada | Col |
| Cardona | Col |
| Carmelo | Col |
| Conchillas | Col |
| Juan Lacaze | Col |
| Liga del Centro | Col |
| Nueva Helvecia | Col |
| Rosario | Col |
| Tarariras | Col |
| Liga Agraria | Flo |
| Casupá | Flr |
| Sarandí Grande | Flr |
| Aiguá | Mal |
| Zona Oeste | Mal |
| Guichón | Pay |
| Young | Rio |
| Minas de Corrales | Riv |
| Castillos | Roc |
| Cebollatí | Roc |
| Lavalleja | Sal |
| Ecilda Paullier | San |
| Dolores | Sor |
| Liga del Centro | Sor |
| Nueva Palmira | Sor |
| Paso de los Toros | Tac |
| San Gregorio de Polanco | Tac |
| Cerro Chato | TyT |
| Santa Clara de Olimar | TyT |
| Vergara | TyT |
Ligas sin información en el Ranking
| Bella Unión | Art. - Sin actividad en el período |
| Tomás Gomensoro | Art - Sin actividad en el período |
| Carmen | Dur |
| La Paloma | Dur |
| Sarandí del Yí | Dur |
| José Batlle y Ordóñez | Lav |
| Chapicuy | Pay |
| Liga Sureña | Pay |
| Nuevo Berlín | Rio - Sin actividad en el período |
| San Javier | Rio - Sin actividad en el período |
| Tranqueras | Riv |
| Vichadero | Riv |
| Chuy | Roc |
| Velázquez | Roc - Sin actividad en el período |
| Lascano | Roc |
| Belén | Sal |
| Colonias Agrarias | Sal |
| Constitución | Sal |
Diseñado y actualizado por el Sector Página Web para el Grupo de Investigación y Estadísticas del Fútbol del Interior
Autor: GIEFI (giefi@adinet.com.uy)
Última actualización: 29 May 2008
© Copyright GIEFI 2008
Este documento pertenece al Archivo GIEFI, y su copia total o parcial es autorizada a toda
organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado. Todos los derechos
reservados.