Ranking Consuelo
Período: 01/01/2007 a 31/12/2007
Realizado por el Grupo de Investigación y Estadísticas del Fútbol del Interior (GIEFI).
Todos los Derechos Reservados.
El Ranking Consuelo reúne a los clubes que en período considerado han obtenido el 75 por ciento o más de los puntos en disputa en la cancha, independientemente del nivel al que pertenezcan sus ligas de origen y de los coeficientes establecidos en el Reglamento del Ranking de Clubes del Interior.
| # | Club | Localidad | Liga | Dpto | % | |
| 1 | Fénix | Trinidad | Liga Agraria | Flo | 92,31% | |
| 2 | Nacional | Melo | Melo | CeL | 88,89% | |
| 3 | Liverpool | Canelones | Canelones | Can | 85,71% | |
| 4 | Velázquez | Velázquez (Roc) | Aiguá | Mal | 83,33% | |
| 5 | Palermo | Rocha | Rocha | Roc | 80,95% | |
| 6 | Peñarol | Trinidad | Trinidad | Flo | 79,49% | |
| 7 | Real Hervido | Fray Bentos | Fray Bentos | Rio | 79,31% | |
| 8 | San Jorge | Cerro Chato | Cerro Chato | TyT | 78,79% | |
| 9 | Atlético Valdense | Colonia Valdense | Nueva Helvecia | Col | 78,16% | |
| 10 | Santa Bernardina | Durazno | Durazno | Dur | 77,78% | |
| 11 | Atenas | Trinidad | Liga Agraria | Flo | 77,78% | |
| 12 | Anglo | Fray Bentos | Fray Bentos | Rio | 77,19% | |
| 13 | Wanderers | San Gregorio de Polanco | San Gregorio de Polanco | Tac | 76,67% | |
| 14 | Centenario | Paysandú | Paysandú | Pay | 75,93% | |
| 15 | Defensor | Paso de los Toros | Paso de los Toros | Tac | 75,93% | |
| 16 | Unión Juvenil | Colonia Itapebí | Pueblo Lavalleja | Sal | 75,93% | |
| 17 | San Lorenzo | Treinta y Tres | Treinta y Tres | TyT | 75,00% |
NOTAS:
1) El departamento es el de la Liga en que compite el club. Si no coincide con el departamento de origen del club,
se especifica en mismo junto a la localidad.
2) En caso de empate en porcentaje, se considera, por su orden: 1º) puntos obtenidos en la cancha, 2º) diferencia de goles,
3º) goles a favor.
3) No se incluyen aquellos equipos que disputaron menos de tres partidos en el período considerado.
Diseñado y actualizado por el Sector Página Web para el Grupo de Investigación y Estadísticas del Fútbol del Interior
Autor: GIEFI (giefi@adinet.com.uy)
Última actualización: 29 May 2008
© Copyright GIEFI 2008
Este documento pertenece al Archivo GIEFI, y su copia total o parcial es autorizada a toda
organización o persona que brinde a sus autores un reconocimiento adecuado. Todos los derechos
reservados.