Campeonato de Clubes Campeones del Interior - Tabla Histórica

Notas aclaratorias:

1 - Las victorias cuentan como 3 puntos en esta tabla.
2 - Luego de la puntuación, aparecen en cursiva los puntos que tendrían los
    equipos en caso de darse 2 puntos a cada victoria anterior a 1995, y 3
    puntos por victoria a partir de 1995.
    Dep Part PJ PG PE PP GF GC DG Pts  
1   Porongos (Trinidad) Fls 22 162 88 43 31 249 129 120 307 271
2   Wanderers (Artigas) Art 15 146 78 36 32 261 138 123 270 251
3   Río Negro (San José) San 25 153 66 47 40 248 194 54 245 212
4   San Eugenio (Artigas) Art 19 126 69 20 37 243 164 79 227 195
5   Palermo (Rocha) Roc 19 137 59 39 39 214 153 61 216 194
6   Libertad (San Carlos) Mal 15 116 58 36 22 196 113 83 210 204
7   Atlético Florida (Florida) Fld 15 114 60 26 28 199 121 78 206 196
8   Atenas (San Carlos) Mal 16 109 57 31 21 189 96 93 202 162
9   San Carlos (San Carlos) Mal 15 108 53 26 29 174 117 57 185 167
10   Independiente (Trinidad) Fls 25 126 53 26 47 185 157 28 185 175
11   Estudiantil (Paysandú) Pay 13 88 46 24 18 162 96 66 162 130
12   Conventos (Melo) Cer 18 92 35 30 27 141 95 46 135 122
13   18 de Julio (Fray Bentos) Rio 14 76 36 22 18 117 92 25 130 99
14   Quilmes (Florida) Fld 14 81 30 31 20 103 83 20 121 99
15   Ferro Carril (Salto) Sal 9 60 32 14 14 125 60 65 110 108
16   Atlético Fernandino (Maldonado) Mal 9 62 31 15 16 108 66 42 108 106
17   Campana (Libertad) San 7 56 30 15 11 110 72 38 105 104
18   River Plate (Florida) Fld 9 61 29 18 14 92 67 25 105 86
19   Juventud (Colonia) Col 13 72 27 21 24 130 110 20 102 93
20   Bella Vista (Paysandú) Pay 10 59 26 22 11 88 57 31 100 93
21   Salto Uruguay (Salto) Sal 14 67 27 15 25 109 87 22 96 83
22   Plaza (Colonia) Col 14 63 27 14 22 100 81 19 95 77
23   San Jacinto (San Jacinto) Can 8 60 26 17 17 83 64 19 95 95
24   Santa Bernardina (Durazno) Dur 15 62 27 13 22 115 109 6 94 81
25   Punta del Este (Punta del Este) Mal 6 52 26 15 11 88 59 29 93 83
26   Artigas (Melo) Cer 11 59 24 17 18 95 76 19 89 72
27   Ituzaingó (Punta del Este) Mal 9 60 22 19 19 111 81 30 85 82
28   Universal (San José) San 11 57 23 13 21 97 82 15 82 65
29   Boca Juniors (Melo) Cer 6 50 21 17 12 81 52 29 80 80
30   Progreso (Estación Atlántida) Can 9 54 23 11 20 83 84 -1 80 75
31   Anglo (Fray Bentos) Rio 10 46 23 7 16 81 64 17 76 72
32   Polancos (Nueva Palmira) Sor 6 54 20 15 19 70 63 7 75 75
33   Central (San José) San 10 56 19 18 19 83 77 6 75 67
34   San Lorenzo (Treinta y Tres) TyT 8 45 22 6 17 76 51 25 72 71
35   Treinta y Tres (Treinta y Tres) TyT 14 46 21 9 16 87 72 15 72 52
36   Melo Wanderers (Melo) Cer 5 37 20 8 9 74 40 34 68 67
37   Central Palestino (Chuy) Roc 4 40 18 14 8 61 37 24 68 50
38   Lavalleja (Rocha) Roc 10 44 18 12 14 78 62 16 66 62
39   Fritsa (Tacuarembó) Tac 8 41 16 13 12 68 57 11 61 46
40   Oriental (Rivera) Riv 10 41 17 10 14 65 59 6 61 49
41   Avenida (Florida) Fld 5 38 17 8 13 75 63 12 59 59
42   Huracán (Treinta y Tres) TyT 15 54 16 11 27 86 94 -8 59 52
43   Lavalleja (Treinta y Tres) TyT 8 34 15 12 7 42 37 5 57 50
44   Real Hervido (Fray Bentos) Rio 5 39 15 12 12 63 60 3 57 57
45   Wanderers (Santa Lucía) Can 6 36 16 7 13 58 47 11 55 53
46   Sportivo Barracas (Dolores) Sor 9 38 14 12 12 51 43 8 54 46
47   Sarandí Universitario (Rivera) Riv 7 38 15 9 14 49 47 2 54 43
48   Las Delicias (Minas) Lav 8 38 15 8 15 61 61 0 53 47
49   Independiente (Mercedes) Sor 8 40 14 9 17 62 74 -12 51 43
50   Artigas (Durazno) Dur 8 36 12 12 12 63 58 5 48 47
51   Wanderers (Durazno) Dur 7 34 15 3 16 54 52 2 48 43
52   San Lorenzo (Young) Rio 11 44 11 14 19 41 55 -14 47 42
53   Wanderers (Paysandú) Pay 5 28 12 10 6 50 33 17 46 34
54   Defensor (Maldonado) Mal 3 22 13 6 3 41 20 21 45 32
55   Centenario Uruguayo (Paysandú) Pay 6 28 13 6 9 40 23 17 45 36
56   21 de Abril (Fray Marcos) Fld 6 34 13 6 15 44 44 0 45 45
57   Unión Juvenil (Durazno) Dur 6 34 13 5 16 44 46 -2 44 39
58   Independencia (Paysandú) Pay 6 31 12 7 12 43 43 0 43 31
59   Ceibal (Salto) Sal 5 34 12 6 16 52 63 -11 42 42
60   Tito Borjas (San José) San 2 21 12 5 4 61 27 34 41 41
61   Peñarol (Rivera) Riv 6 29 12 5 12 41 55 -14 41 36
62   Liverpool (Canelones) Can 4 22 13 1 8 53 32 21 40 40
63   Laureles (Fray Bentos) Rio 7 32 10 10 12 31 36 -5 40 36
64   Deportivo Artigas (Salto) Sal 7 29 12 4 13 42 52 -10 40 30
65   Peñarol (Tarariras) Col 4 32 10 10 12 43 54 -11 40 40
66   Estudiantes (Tacuarembó) Tac 6 29 11 6 12 38 48 -10 39 34
67   Defensor (Paso de los Toros) Tac 5 24 10 7 7 38 31 7 37 37
68   Olimar (Río Branco) Cer 6 26 9 8 9 42 43 -1 35 35
69   Rausa (Gregorio Aznárez) Mal 3 20 10 4 6 39 28 11 34 24
70   Nacional (Minas) Lav 7 28 9 7 12 35 61 -26 34 31
71   Nacional (Nueva Helvecia) Col 5 27 8 8 11 27 30 -3 32 30
72   Nacional (Chuy) Roc 4 24 8 7 9 24 28 -4 31 31
73   Litoral (Paysandú) Pay 4 20 9 3 8 38 26 12 30 29
74   Champagnat (Durazno) Dur 3 18 9 3 6 27 18 9 30 30
75   Lavalleja (Rivera) Riv 5 26 8 6 12 36 42 -6 30 27
76   Sportivo Minas (Minas) Lav 5 22 9 3 10 28 37 -9 30 24
77   18 de Julio (Colonia 18 de Julio) Sal 3 20 8 6 6 25 34 -9 30 22
78   Nacional (Florida) Fld 3 22 8 5 9 31 27 4 29 29
79   Con Los Mismos Colores (Mercedes) Sor 5 22 9 2 11 32 40 -8 29 22
80   Santa Bárbara (Trinidad) Fls 6 22 8 4 10 33 38 -5 28 27
81   Libertad (Canelones) Can 6 24 7 7 10 28 33 -5 28 28
82   Vida Nueva (San Bautista) Can 4 22 6 9 7 17 17 0 27 21
83   Pirata Juniors (Artigas) Art 4 18 7 5 6 26 24 2 26 26
84   Olimpia (Minas) Lav 5 22 7 5 10 29 37 -8 26 23
85   Nacional (San José) San 2 16 7 4 5 22 18 4 25 22
86   Carrasco (Carrasco del Sauce) Can 2 15 8 1 6 17 16 1 25 17
87   Olimpia (Melo) Cer 3 14 7 3 4 23 16 7 24 19
88   Mundial (Florida) Fld 3 18 6 6 6 33 31 2 24 18
89   General Garzón (Artigas) Art 4 22 6 6 10 29 37 -8 24 24
90   Sportivo Yí (Santa Bernardina) Dur 3 18 6 5 7 25 31 -6 23 17
91   La Vascongada (Florida) Fld 3 16 7 2 7 22 28 -6 23 23
92   River Plate (Rocha) Roc 3 18 6 5 7 32 40 -8 23 23
93   Tabaré (Rocha) Roc 2 16 6 4 6 19 19 0 22 19
94   Colonia (Florencio Sánchez) Col 5 26 5 7 14 47 58 -11 22 22
95   Ideal (Santa Rosa) Can 5 24 5 7 12 27 46 -19 22 19
96   Castillos Wanderers (Castillos) Roc 4 22 6 4 12 21 47 -26 22 22
97   San Rafael (Rafael Perazza) San 4 18 6 3 9 32 26 6 21 21
98   Libertad (Dolores) Sor 3 12 6 3 3 19 17 2 21 18
99   Peñarol (Artigas) Art 5 18 5 6 7 25 28 -3 21 18
100   Artigas (Ecilda Paullier) San 4 18 5 6 7 20 31 -11 21 21
101   Policial (Tacuarembó) Tac 3 14 5 5 4 26 12 14 20 15
102   Deportivo Maldonado (Maldonado) Mal 2 10 6 2 2 20 10 10 20 14
103   Bristol (Mercedes) Sor 3 12 6 2 4 22 24 -2 20 14
104   Atenas (Tala) Can 2 14 5 5 4 15 17 -2 20 20
105   Progreso (Progreso) Can 2 17 6 2 9 21 24 -3 20 15
106   Lavalleja (Minas) Lav 3 16 5 4 7 24 25 -1 19 14
107   Piriápolis (Piriápolis) Mal 3 14 5 4 5 15 16 -1 19 19
108   Tabaré (Piriápolis) Mal 6 20 4 7 9 17 27 -10 19 19
109   Uruguayo (Miguelete) Col 4 22 3 10 9 20 33 -13 19 19
110   Unión Barrio Coya (José Pedro Varela) Lav 4 22 5 4 13 23 43 -20 19 19
111   Peñarol (Mercedes) Sor 3 16 5 3 8 22 25 -3 18 16
112   River Plate (San José) San 2 16 4 6 6 16 21 -5 18 16
113   Artigas (Sauce) Can 6 16 3 8 5 18 23 -5 17 14
114   Unión (Cardona) Col 3 14 5 2 7 13 18 -5 17 17
115   Con Los Mismos Colores (Bella Unión) Art 6 16 4